












政策 | 利多 | 政策亮點 | 負責局處 | 申請方式 |
| 好孕專車 | 每位孕媽咪享8,000元額度! | - 陪伴超過3萬孕媽咪 - 突破100萬次服務 - 每日超過1,000趟叫車 - 首創全台納入Uber | 社會局 | 孕婦乘車補助申請 |
| 幸福住宅 | 育兒家庭租金補貼 市府每月每胎加碼1,000元! | - 全國首創供新婚育兒家庭專案申請 - 減輕青年成家育兒居住負擔 - 近兩百個家庭受惠,未來持續擴充資源 | 都發局 | 都發局安心樂租網 |
| 婦幼專責醫院 | 全齡、全方位婦幼醫療照顧產後免費心理諮商3次 | - 專責母嬰公衛醫療照護,2026.6正式開幕 - 亞洲唯一國際認證公益母乳庫 - 母乳無償提供有需要的寶 | 聯醫 | (6月開幕) |
| 育兒減工時 | 每月至少減少10hr工時,父母皆可申請 | - 育有12歲以下子女的員工,每日減少1小時工時 - 市府補助企業,讓員工減工時不減薪 - 平衡家庭與工作,打造育兒友善環境 | 勞動局 | 育兒減少工時不減薪補助申請 |
| 校校有公托 | 公托量能↑ 53% | - 利用校舍閒置空間 加速公托布建 - 115年底: 新增16處公托、增加620名額 →12間學校 60間教室 →4處公有空間 | 社會局 | 公辦民營托嬰中心候補登記 |
鮮奶週報- 生生喝鮮奶 | 每位學童年省2000元! | - 每週一瓶免費鮮奶 - 7大通路 台北超過2千間門市 - 一年送出525萬瓶 - 20.8萬學童受惠,家庭滿意度95% - 9月起連國中生也納入受惠 | 教育局 | (憑學生數位卡證,各通路領取) 設籍本市未就讀本市幼兒園之幼兒數位卡證申請 |
| 臨時托育服務 | 蔣市府任內臨托據點11倍增 | - 111年 “4處” -> 115年6月 “45處” - 全國首創8hr免費電子臨托券(價值1600元),九月將上路 | 社會局 | 定點臨托線上申請 活動臨托申請 |
生育獎勵金 翻倍 | 第一胎獎金2萬元> 4萬元 第二胎4.5萬元 第三胎5萬元 | - 超過5萬個新生兒家庭受惠 - 領先全國 最高生育獎金 | 民政局 | |
| 托育補助加碼 | 一寶家庭年省 “3萬6千元” ! 首創公托/準公托 “第2胎免費” ! | - 補助金額 全國最高 - 小家園補助4,000 -> 6,000 - 準公托/保母補助5,000 -> 8,000 | 社會局 | 未滿二歲兒童托育公共化及準公共服務費用補助暨友善托育補助申請 |
| 私幼學費補助 | 每學童年省5萬2千元! | - 率先全國補助全國最高 - 每年約2萬學童受惠 - 投入經費4億7千萬元減輕家長負擔,打造友善幼教環境 | 教育局 | 逕向就讀之符合補助要件幼兒園提出申請。 (幼兒園可預先扣抵家長繳交金額,或於教育局撥付補助款項後再撥付予家長) |
| 母嬰疫苗補助 | 減輕自費負擔,市府一起扛 | - 符合相關補助資格可免費施打 - 一劑 RSV疫苗/長效型單株抗體 (每劑單價7千~1萬6千元) - 第一、二劑 腸病毒71型疫苗 (每劑單價約4千元) | 衛生局 | 每名符合資格的嬰兒,應攜帶兒童健康手冊及健保卡,至臺北市輪狀病毒疫苗補助特約院所接種,在現場可直接減免疫苗補助費用。 |
| 營養午餐免費 | 家長平均年省1萬元! | - 九月起公私立國中小營養午餐全面免費 - 超過18.6萬學生受惠 - 吃得更好:午餐品質升級、採購在地食材 | 教育局 | 不用申請、學童直接適用 |


![我的E政府 [另開新視窗]](/images/egov.png)
